国产精品麻豆99久久,国产精品亚洲第一区焦香,久久88香港三级台湾三级中文,日本一二区在线观看

全國(guó)統(tǒng)一熱線:400-650-6508

2011年10月9日上海鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情

2011年10月10日    http://www.qcsut.cn   【字體:    
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 4730 -20 -20 -200
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 4730 -20 -20 -200
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 4730 -20 -70 -250
高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺(tái) 4740 0 -50 -230
高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4750 0 -50 -230
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 4660 0 -30 -190
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 4660 0 -30 -190
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 4580 0 -50 -210
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 4580 0 -50 -210
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 4480 30 -40 -290
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 4400 30 -40 -290
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 4400 30 -40 -290
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 4420 30 -50 -310
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 4420 30 -50 -310
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 4420 30 -50 -310
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺(tái) 4420 30 -50 -300
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 4420 30 -50 -300
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 4990 0 -10 -210
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 4910 0 -10 -180
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 4910 0 -10 -180
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 4760 0 -10 -130
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 4760 0 -10 -130
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 4880 0 -40 -220
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 4750 0 -40 -210
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 4750 0 -40 -210
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 4750 0 -40 -210
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 4890 0 -40 -210
圓鋼 12mm Q235 永鋼 4760 0 0 -140
圓鋼 Ф18-25mm Q235 永鋼 4730 0 0 -140
圓鋼 Ф10/12mm Q235 富鋼 4680 0 0 -140
圓鋼 Ф14-25mm Q235 富鋼 4680 0 0 -140
圓鋼 Ф28-32mm Q235A 馬鋼 4830 0 0 -140
熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 5020 0 0 -30
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 5020 0 0 -30
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 5020 0 0 -30
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 本鋼 4750 0 30 -110
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4750 0 30 -110
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4750 0 30 -90
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 4750 0 30 -90
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4520 0 -10 -280
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4520 0 -10 -280
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4520 0 -10 -280
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4520 0 -10 -280
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6430 0 0 0
熱軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6400 0 0 0
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6500 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5450 0 0 0
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5410 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 5400 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 6270 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 6900 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6200 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5410 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5470 0 0 0
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5450 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 5430 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6170 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 5500 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5390 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5440 0 0 0
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 4880 0 0 0
熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 4880 0 0 0
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 4880 0 0 0
熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達(dá) 4880 0 0 0
熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國(guó)豐 4880 0 0 0
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺(tái) 4880 0 0 0
熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺(tái) 4880 0 0 0
熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺(tái) 4880 0 0 0
熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺(tái) 4880 0 0 0
熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺(tái) 4880 0 0 0
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 4880 0 0 0
熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 4880 0 0 0
熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 5130 0 0 0
熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 4950 0 0 0
普中板 6mm Q235 新鋼 5300 0 0 0
普中板 8mm Q235 新鋼 5220 0 0 0
普中板 10mm Q235 新鋼 5080 0 0 0
普中板 12mm Q235 新鋼 4950 0 0 0
普中板 14-20mm Q235 新鋼 4890 0 0 0
普中板 8mm Q345 營(yíng)口 5440 0 0 0
普中板 10mm Q345 營(yíng)口 5240 0 0 0
普中板 14-20mm Q345 營(yíng)口 5100 0 0 0
普中板 10mm Q235 馬鋼 5020 0 0 0
普中板 14-20mm Q235 馬鋼 4870 0 0 0
普中板 14-20mm Q235 春冶 4840 0 0 0
低合金板 6mm Q345 新鋼 5510 0 0 0
低合金板 8mm Q345 新鋼 5440 0 0 0
低合金板 10mm Q345 新鋼 5240 0 0 0
低合金板 12mm Q345 新鋼 5140 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 營(yíng)口 5100 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 5100 0 0 0
鍋爐中板 8mm 16MnG 新鋼 5550 0 0 0
鍋爐中板 10mm 16MnG 新鋼 5350 0 0 0
鍋爐中板 12-20mm 16MnG 新鋼 5150 0 0 0
鍋爐中板 8mm 20G 浦鋼 5550 0 0 0
鍋爐中板 10mm 20G 浦鋼 5350 0 0 0
鍋爐中板 12-20mm 20G 浦鋼 5150 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦鋼 5650 0 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦鋼 5450 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦鋼 5350 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦鋼 5300 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南鋼 5300 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5780 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5810 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 5780 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯(lián)合鐵鋼 5780 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 5780 0 0 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 8550 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 8000 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 8000 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 7900 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 7900 0 0 0
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6600 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6500 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 6950 0 0 0
角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 4830 0 0 0
角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 5000 0 0 0
槽鋼 10# Q235 馬鋼 4940 0 0 0
槽鋼 16#A Q235 馬鋼 4840 0 0 0
槽鋼 20#A Q235 馬鋼 4840 0 0 0
槽鋼 32#A Q235 萊鋼 4870 0 0 0
工字鋼 20#B Q235 武鋼 4800 0 0 0
工字鋼 25#B Q235 萊鋼 4800 0 0 0
工字鋼 36#B Q235 萊鋼 4930 0 0 0
工字鋼 40#B Q235 萊鋼 4950 0 0 0
鍍鋅管 6分*2.5 Q235 江蘇國(guó)強(qiáng) 6300 0 0 0
鍍鋅管 1寸*3.0 Q235 江蘇國(guó)強(qiáng) 6250 0 0 0
鍍鋅管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 6240 0 0 0
鍍鋅管 4寸*3.75 Q235 唐山華岐 5710 0 0 0
鍍鋅管 6寸*4.0 Q235 武鋼 5880 0 0 0
鍍鋅管 8寸*5.0 Q235 友發(fā) 6200 0 0 0

(責(zé)任編輯:李莎)

河南一枯井发现近百名烈士遗骸 | 白敬亭 宋轶| 10元盒饭姐喊话浪费顾客一辈子别来| 刘学义白风衣| 全圆佑直播河南一枯井发现近百名烈士遗骸 | 李现的微博逐渐奇怪| 甲亢哥成都行直播| 王艳发了赤脚鬼| 中国咖啡98%来自云南| 男子肝癌晚期只打一针获新生| 梁洁造型师| 男子肝癌晚期只打一针获新生| 中医把脉称甲亢哥没有甲亢| 金秀贤和未成年金赛纶约会视频| 50万竟然买了4辆宝马| 甲亢哥成都行直播| 一诺FMVP皮肤即将上线| 金秀贤起诉金赛纶家属赔偿120亿| 4月1日含义是81192| 甲亢哥成都行直播| 女装啥时候能回归正常审美| 站姐愚人节团建预告| 李现的微博逐渐奇怪| 站姐愚人节团建预告| 李昀锐好标准的体育生下楼梯| 郭德纲说我演不过秦霄贤 | 清明档预售前三名| 金秀贤记者会最起鸡皮疙瘩的一句话 | 4人入室抢婴案妈妈索赔600多万| GALA多项数据小组赛第一 | 4月一起加油| 缅甸地震已遇难2065人| 男子赠妻子闺蜜7万被判全额返还加利息河南一枯井发现近百名烈士遗骸 | 真正的智能座舱从不挑手机品牌| 唐嫣刘学义合体直播| 多图直击缅甸震中救援现场河南一枯井发现近百名烈士遗骸 | 法国极右翼领导人勒庞被定罪| 乘风2025四公帮唱组队征集 | 心理师锐评赵露思新综艺| 雁回时反转| 乌尔善发文|